ग्रामपंचायतीविषयी
श्री. मच्छिंद्र भिवाजी वाघमारे
सरपंच, ग्रामपंचायत, शिरूर ताजबंद
श्री.सुरजभैया बाबासाहेब पाटील
उपसरपंच, ग्रामपंचायत, शिरूर ताजबंद
श्री.प्रशांत प्रभाकर घुगे
ग्रामपंचायत अधिकारी, शिरूर ताजबंद
शिरूर ताजबंद हे महाराष्ट्र राज्यातील लातूर जिल्ह्याच्या अहमदपूर तालुक्यात असलेले एक मोठे गाव आहे. या गावाचे स्थान १८°४२′ उत्तर अक्षांश आणि ७६°५६′ पूर्व रेखांश येथे असून, समुद्रसपाटीपासून ६३८ मीटर (२,०९३ फूट) उंचीवर वसलेले आहे. अहमदपूरपासून सुमारे १० किमी अंतरावर असून, लातूर शहरापासून ५६ किमी लांब आहे. गावाचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे १८.५२ चौ. किमी इतके आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार शिरूर ताजबंद गावातील एकूण लोकसंख्या 12,023 असून, एकूण २,४०६ घरं आहेत. इथे महिला-पुरुष गुणोत्तर ९३८ आहे आणि साक्षरतेचा दर ८०.५% इतका नोंदवलेला आहे. इथला मुख्य अधिकृत भाषा मराठी आहे. गावाचा पिनकोड ४१३५१४ असून, दूरध्वनी कोड ०२३८१ आणि वाहन नोंदणी क्रमांक MH-24 आहे.
शिरूर ताजबंद गाव ग्रामपंचायत अंतर्गत येते आणि अहमदपूर तालुक्यातील एक भाग आहे. हे मराठवाडा विभागात येते. गाव राष्ट्रीय महामार्ग NH 361 ने चांगल्या प्रकारे जोडलेले असून, जवळचे रेल्वे स्थानक लातूर रोड जंक्शन (३१ किमी) आणि हजूर साहीब नांदेड (६८ किमी) येथे आहे.
शिरूर ताजबंद हे ग्रामीण भागात असूनही शिक्षण, प्रशासन व मूलभूत सुविधा यामध्ये चांगली प्रगती करत आहे. मराठवाडा प्रदेशातील एक महत्त्वाचे गाव मानले जाते, जे शहरी भागाशी योग्य जोडणी साधलेले आहे. विकासाच्या दिशेने झपाट्याने वाटचाल करणाऱ्या या गावात साक्षरतेचा चांगला स्तर असून ग्रामपंचायतीमार्फत सुशासनही मिळालेले आहे.
| अ.क्र. | सदस्यांचे नाव | पद | प्रवर्ग |
| 1 | श्री.वाघमारे मच्छिंद्र भिवाजी | सरपंच | अनु.जाती |
| 2 | श्री.पाटील सुरज बाबासाहेब | उपसरपंच | सर्वसाधारण |
| 3 | श्री.वाघमारे दिपक यशवंत | सदस्य | अनु.जाती |
| 4 | सौ.लामतुरे सुरेखा अनिल | सदस्य | सर्वसाधारण |
| 5 | सौ.फुलमंटे मंगल दिगांबर | सदस्य | ना.मा.प्र. |
| 6 | सौ.सरवदे शामाबाई संभाजी | सदस्य | अनु.जाती |
| 7 | श्री.पाटील युवराज मंचकराव | सदस्य | सर्वसाधारण |
| 8 | श्री.बिलापट्टे अभिषेक नामदेवराव | सदस्य | ना.मा.प्र. |
| 9 | श्री.वलसे गजानन सतीश | सदस्य | सर्वसाधारण |
| 10 | सौ.वलसे प्राप्ती भागवत | सदस्य | सर्वसाधारण |
| 11 | सौ.सत्यशीला हणमंत बडगिरे | सदस्य | ना.मा.प्र. |
| 12 | सौ.पडोळे सोनाली माधवराव | सदस्य | सर्वसाधारण |
| 13 | श्री.सारोळे शुभम शिवाजी | सदस्य | ना.मा.प्र. |
| 14 | श्री.पाटील विठ्ठलराव बळवंतराव | सदस्य | सर्वसाधारण |
| 15 | सौ.अल्का रामेश्वर येनुरे | सदस्य | सर्वसाधारण |
| 16 | सौ.वाघमारे पूजा किशोर | सदस्य | अनु.जाती |
| 17 | श्री.कापसे किशन बालाजी | सदस्य | सर्वसाधारण |
| 18 | सौ.किनिवाले शमिनाबी इस्माईल | सदस्य | सर्वसाधारण |
| गावाचे नाव | Total No. of Houses | Population | Male | Female | Child (0-6) | Schedule Caste | Schedule Tribe | Other | Literacy | Total Workers | Main Worker | Marginal Worker |
| शिरूर ताजबंद | 2,074 | 10,577 | 5,458 | 5,119 | 1,296 | 1,804 | 262 | 8,511 | 79.60% | 3,851 | 3,476 | 375 |
| महादेववाडी | 149 | 702 | 355 | 347 | 77 | 7 | 35 | 660 | 81.28% | 340 | 284 | 56 |
| थोरलीवाडी | 183 | 744 | 363 | 381 | 103 | 126 | 0 | 618 | 71.61% | 458 | 435 | 435 |
| 2,406 | 12,023 | 6,176 | 5,847 | 1,476 | 1,937 | 297 | 9,789 | 4,649 | 4,195 | 866 |
सन 2011 च्या जनगणनेनुसार नुसार लोकसंख्या
| अ.क्र. | महसुली गावाचे नाव | एकूण कुटुंब संख्या | पुरुष | स्त्री | एकूण लोकसंख्या |
| 1 | शिरूर ताजबंद | 2,074 | 5,458 | 5,119 | 10,577 |
| 2 | महादेववाडी | 149 | 355 | 347 | 702 |
| 3 | थोरलीवाडी | 183 | 363 | 381 | 744 |
| एकूण | 2,406 | 6,176 | 5,847 | 12,023 |
| अ.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नाव | पद |
| 1 | तौफिक उस्मान किनिवाले | लिपिक |
| 2 | खंडेराव महादू कांबळे | पाणीपुरवठा / दिवाबत्ती |
| 3 | गंगाधर माधव बैकरे | सेवक |
| 4 | सरवदे मारोती अंतोबा | संगणक परिचालक |
| 5 | सरवदे धर्मपाल संभाजी | रोजगार सेवक |
| 6 | लक्ष्मि विलास वाघमारे | ऑफिस सफाई |
| 7 | मीना सुग्रीव वाघमारे | सफाई कामगार |
| 8 | पेंडलवाड मारोती काशीराम | पाणीपुरवठा / दिवाबत्ती |
| 9 | शेख खाजा बाबुसाब | पाणीपुरवठा |
| 10 | वाघमारे पुंडलिक किशन | पाणीपुरवठा |
| 11 | जगदाळे शुभम शिवाजी | पाणीपुरवठा |
| 12 | चोपडे बापू सोपानराव | पाणीपुरवठा – थोरलीवाडी |
| 13 | गोरे हनमंत पांडुरंग | पाणीपुरवठा – धाकटीवाडी |
| 14 | चिकलचांदे शुभम आपाराव | पाणीपुरवठा – आडूळवाडी |
| 15 | वाघमारे तानाजी तातेराव | घंटागाडी ड्रायवर |
| 16 | वाघमारे हिरामण शशिकांत | घंटागाडी ड्रायवर |
| 17 | कोटबे संभाजी माधव | नाली सफाई कामगार |
| 18 | वाघमारे मोहन गोविंद | नाली सफाई कामगार |
| 19 | वाघमारे शाम दासू | नाली सफाई कामगार |
| 20 | वाघमारे मीना प्रकाश | रस्ते सफाई कामगार |
| 21 | वाघमारे जिजा कमलाकर | रस्ते सफाई कामगार |
| 22 | वाघमारे शामा नागनाथ | रस्ते सफाई कामगार |
| 23 | वाघमारे सत्यभामा संभाजी | रस्ते सफाई कामगार |
| 24 | सोनकांबळे ललुबाई पिराजी | रस्ते सफाई कामगार |
| 25 | वाघमारे जयश्री भानुदास | रस्ते सफाई कामगार |
| 26 | वाघमारे देवकन्या मनोहर | रस्ते सफाई कामगार |
| 27 | वाघमारे दीपमाला मधुकर | रस्ते सफाई कामगार |
| 28 | जगदाळे गंगाधर उत्तम | पाणीपुरवठा – महादेववाडी |
पाणी पुरवठा योजनेची स्त्रोत
| अ.क्र. | गावाचे नाव | विद्युत पंप (बोअरवेल) | हातपंप | विहीर/आड | ||||||
| एकूण | चालू | बंद | एकूण | चालू | बंद | एकूण | चालू | बंद | ||
| 1 | शिरूर ताजबंद | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | भवानवाडी | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | धाकटीवाडी | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | महादेववाडी | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | थोरलीवाडी | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| एकूण | 13 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | |